Parametres:
| Specification et modele | Productivite (t/h) | Vitesse de rotation (r/min) | puissance du moteur (kw) | Poids (kg) | |
| 10m | m | ||||
| TD75-B500 | 40-100 | 0.8-2.5 | 3.0-11 | 2850 | 75 |
| TD75-B650 | 60-200 | 0.8-2.5 | 4.0-18.5 | 4100 | 98 |
| TD75-B800 | 100-300 | 0.8-3.2 | 5.5-22 | 4940 | 115 |
| TD75-B1000 | 200-500 | 0.8-3.2 | 7.5-30 | 6010 | 165 |
| TD75-B1200 | 300-800 | 0.8-4.0 | 7.5-37 | 6940 | 240 |
| TD75-B1400 | 400-1000 | 0.8-4.0 | 11-37 | 7100 | 320 |
| TD75-B1600 | 500-1200 | 0.8-4.0 | 11-45 | 8300 | 410 |
En tant que fabricant et fournisseur de bandes transporteuses en caoutchouc en Chine, le Groupe TallKee Sarl peut aussi vous fournir plusieurs autres machines.Par exemple des concoyeurs tabliers,des chaines ascenseur,des lignes de production du ciment,des fours et fourneaux industriels,des equipements de concassage,des depoussiereurs,des refroidisseurs,du materiel de creation de l`engrais ,des machines d`emballage,des equipement chimiques et systeme de commande electrique.La plupart de nos produits ont passe la certification ISO9000 et CE,et ils ont acquis une certaine popularite parmi les clients de pas moins de 60 pays et regions comme l`Allemagne,la Russie,le Bresil,l`Egypte,l`Iran,le Japon,la Coree du Sud,le Bengladesh,le Pakistan,la Turquie,la Birmanie,le Vietnam,l`Afrique du sud,la Colombie,la Bolivie etc.Si vous avez besoin de bandes transporteuses en caoutchouc,n'hesitez pas a nous contacter.

